<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: GroenLinks: &#8220;Eerst meer duidelijkheid voordat er meer antennemasten geplaatst gaan worden&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/01/groenlinks-eerst-meer-duidelijkheid-voordat-er-meer-antennemasten-geplaatst-gaan-worden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/01/groenlinks-eerst-meer-duidelijkheid-voordat-er-meer-antennemasten-geplaatst-gaan-worden/</link>
	<description>Nieuws uit Eibergen, Borculo, Ruurlo, Neede: Berkelland!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 16:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Karin Langendonk		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/01/groenlinks-eerst-meer-duidelijkheid-voordat-er-meer-antennemasten-geplaatst-gaan-worden/comment-page-1/#comment-21584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karin Langendonk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=112545#comment-21584</guid>

					<description><![CDATA[Goed bezig Paul Knuvers, zolang er geen duidelijkheid is wbt de gezondheidsrisico’s voor deze masten is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Mijn vraag is nu of Groen Links dit voorzorgsbeginsel ook gaat toepassen bij de Windturbines, waarvan bekend is dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral als ze zo dicht op woningen en woonkernen geplaatst worden als in Neede, Haarlo, Noordijk en Eibergen! Of bespeur ik hier iemand die met 2 petten op zit in het verhaal van de Windturbines? Hopelijk gaat Groen Links zich ook afvragen of de Windturbines hier op de juiste plek gezet worden of dat er betere plaatsen te vinden zijn in Berkelland. Hey herijken van RODE is hiervoor essentieel, ik verwacht na deze uitspraken van Groen Links dat ze ook meedenken met de kaders voor Windturbines wbt de gezondheidsrisico’s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig Paul Knuvers, zolang er geen duidelijkheid is wbt de gezondheidsrisico’s voor deze masten is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Mijn vraag is nu of Groen Links dit voorzorgsbeginsel ook gaat toepassen bij de Windturbines, waarvan bekend is dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral als ze zo dicht op woningen en woonkernen geplaatst worden als in Neede, Haarlo, Noordijk en Eibergen! Of bespeur ik hier iemand die met 2 petten op zit in het verhaal van de Windturbines? Hopelijk gaat Groen Links zich ook afvragen of de Windturbines hier op de juiste plek gezet worden of dat er betere plaatsen te vinden zijn in Berkelland. Hey herijken van RODE is hiervoor essentieel, ik verwacht na deze uitspraken van Groen Links dat ze ook meedenken met de kaders voor Windturbines wbt de gezondheidsrisico’s!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Olaf Kornegoor		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/01/groenlinks-eerst-meer-duidelijkheid-voordat-er-meer-antennemasten-geplaatst-gaan-worden/comment-page-1/#comment-21583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olaf Kornegoor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=112545#comment-21583</guid>

					<description><![CDATA[Waarschijnlijk komen deze masten iets te dicht in de buurt van meneer Knuvers te staan en ziet hij dat niet zitten. Een eventuele windmolen zet ie liever bij 12.000 Needenaren neer.

Nu ineens wel tijd nemen voor onderzoek?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk komen deze masten iets te dicht in de buurt van meneer Knuvers te staan en ziet hij dat niet zitten. Een eventuele windmolen zet ie liever bij 12.000 Needenaren neer.</p>
<p>Nu ineens wel tijd nemen voor onderzoek?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
