<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Kevin Stellinga: 3e Generatie in Stellinga Verkeersschool Eibergen	</title>
	<atom:link href="https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/04/kevin-stellinga-3e-generatie-in-stellinga-verkeersschool-eibergen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/04/kevin-stellinga-3e-generatie-in-stellinga-verkeersschool-eibergen/</link>
	<description>Nieuws uit Eibergen, Borculo, Ruurlo, Neede: Berkelland!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 12:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: zwarver gait		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/04/kevin-stellinga-3e-generatie-in-stellinga-verkeersschool-eibergen/comment-page-1/#comment-21959</link>

		<dc:creator><![CDATA[zwarver gait]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=115982#comment-21959</guid>

					<description><![CDATA[fantiestas kevin, EINDELIJK weer es un succesvolle school WANT bij onze berkullandse scholen is het vreselijk mis, volgens de volkskrant van afgelopen zaterdag blijkt dat onze jongens en meisjes een veel te lage inschaling krijgen voor het vervolgonderwijs. Waar landelijk zo&#039;n 13% een te laag advies krijgt is dat hier maar liefst éénendertig procent. Waar blijft de reaktie van joost van oh? die als BETAALD toezichthouder op de onderwijsinspectie toch zeker in het geweer moet komen i.p.v. als ene mark rutte op z&#039;n fietstje door de noordijkse dreven te snellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fantiestas kevin, EINDELIJK weer es un succesvolle school WANT bij onze berkullandse scholen is het vreselijk mis, volgens de volkskrant van afgelopen zaterdag blijkt dat onze jongens en meisjes een veel te lage inschaling krijgen voor het vervolgonderwijs. Waar landelijk zo&#8217;n 13% een te laag advies krijgt is dat hier maar liefst éénendertig procent. Waar blijft de reaktie van joost van oh? die als BETAALD toezichthouder op de onderwijsinspectie toch zeker in het geweer moet komen i.p.v. als ene mark rutte op z&#8217;n fietstje door de noordijkse dreven te snellen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
