<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland	</title>
	<atom:link href="https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/10/ervaringsonderzoek-wmo-en-jeugd-onder-inwoners-berkelland-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/10/ervaringsonderzoek-wmo-en-jeugd-onder-inwoners-berkelland-5/</link>
	<description>Nieuws uit Eibergen, Borculo, Ruurlo, Neede: Berkelland!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 14:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Joop		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/10/ervaringsonderzoek-wmo-en-jeugd-onder-inwoners-berkelland-5/comment-page-1/#comment-22447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=122165#comment-22447</guid>

					<description><![CDATA[Het is moeilijk voor te stellen dat de Voormekaar teams blij worden van deze resultaten van 86%. Het streven zou op 99 % moeten liggen, maar door gebrek aan voldoende mensen en middelen is dat voorlopig niet haalbaar. Ook het feit dat minder dan de helft van de verzonden vragenlijsten geretourneerd worden is een teken aan de wand. Als men tevreden was zou men zeker positief gereageerd hebben is de veronderstelling. Er is altijd ruimte voor verbetering. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is moeilijk voor te stellen dat de Voormekaar teams blij worden van deze resultaten van 86%. Het streven zou op 99 % moeten liggen, maar door gebrek aan voldoende mensen en middelen is dat voorlopig niet haalbaar. Ook het feit dat minder dan de helft van de verzonden vragenlijsten geretourneerd worden is een teken aan de wand. Als men tevreden was zou men zeker positief gereageerd hebben is de veronderstelling. Er is altijd ruimte voor verbetering. .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
