<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Record: Windstoten van 120 kilometer per uur gemeten in Hupsel	</title>
	<atom:link href="https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2022/02/record-windstoten-van-120-kilometer-per-uur-gemeten-in-hupsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2022/02/record-windstoten-van-120-kilometer-per-uur-gemeten-in-hupsel/</link>
	<description>Nieuws uit Eibergen, Borculo, Ruurlo, Neede: Berkelland!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 20:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Henk		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2022/02/record-windstoten-van-120-kilometer-per-uur-gemeten-in-hupsel/comment-page-1/#comment-22784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 20:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=126104#comment-22784</guid>

					<description><![CDATA[ik heb ook een record.... maar dan om de hoeveelheid dakpannen die van het dak gewaaid zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb ook een record&#8230;. maar dan om de hoeveelheid dakpannen die van het dak gewaaid zijn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Arjan		</title>
		<link>https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2022/02/record-windstoten-van-120-kilometer-per-uur-gemeten-in-hupsel/comment-page-1/#comment-22783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arjan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nieuwsuitberkelland.nl/?p=126104#comment-22783</guid>

					<description><![CDATA[Even ter vergelijking: de stormramp van Neede in 1927  (de vergeten cycloon, 10 doden) was de zwaarste die dit gebied trof. Het was een F4-tornado met windsnelheden van 333–418 km/h. Zwaarder dan de bekendere stormramp van Borculo in 1925 (4 doden).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even ter vergelijking: de stormramp van Neede in 1927  (de vergeten cycloon, 10 doden) was de zwaarste die dit gebied trof. Het was een F4-tornado met windsnelheden van 333–418 km/h. Zwaarder dan de bekendere stormramp van Borculo in 1925 (4 doden).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
